Kali ini saya akan share tentang Spesifikasi Dan Harga Smartfren Andromax U 4.5 dan jika anda mau nih harga dan spesifikasinya silahkan baca di bawah ini
Harga Baru : Rp. 1.599.000,-
Spesifikasi Lengkap Smartfren Andromax U |
Jaringan | 2G | CDMA 2000 1x GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G | EVDO Rev A 800/1900 Mhz | |
4G | - | |
Layar | Tipe | IPS Display Touchscreen |
Ukuran | 540 x 960 pixels, 4.5 inci (256 ppi pixel density) | |
Dimensi | Ukuran | - |
Berat | - | |
Memori | Internal | 4 GB storage, 768 MB RAM |
External | microSD, up to 32 GB | |
Kamera | Primer | 8 MP Auto Focus with LED Flash |
Sekunder | 2 MP | |
Data | 3G | Ya |
EDGE | Ya | |
GPRS | Ya | |
WLAN | Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | v3.0 | |
USB/Port | microUSB v2.0 | |
Fitur | OS | Android 4.0 Ice Cream Sandwich |
CPU | Dual Core 1,2 Ghz Qualcomm Snapdragon MSM 8625 | |
Browser | HTML | |
GPS | Ya | |
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
Java | Tidak | |
Baterai | Tipe | Standard battery, Li-Ion 1800 mAH |
Standby | - | |
Talk Time | - |
0 Response to "Spesifikasi Dan Harga Smartfren Andromax U 4.5 Terbaru"
Posting Komentar